- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万元 | 2012-07-24 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 410928000019990 | 组织机构代码 | 050870477 | |
统一信用代码 | 91410928050870477C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410928050870477C | 行业 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
营业期限 | 2012-07-24至2026-07-23 | 核准日期 | 2016-03-15 | |
登记机关 | 濮阳县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 濮阳县海通乡马月城 | |||
经营范围 |
润滑油、润滑脂生产销售。
|